Appearance
技术栈路线
从核心技术出发,横向拓展到不同的应用场景。适合以某一门语言或技术为核心,逐步扩大技术广度的学习者。
编程语言
| 核心技术 | 可扩展方向 |
|---|---|
| Java | Web开发、企业系统、移动开发、大数据、AI后端 |
| Python | Web开发、数据科学/AI、自动化运维、金融科技 |
| JavaScript / TypeScript | 前端开发、全栈开发、WebGIS |
| Go | 后端高并发、微服务、云原生 |
| C / C++ | 系统/嵌入式、高性能计算、驱动开发 |
| Rust | 系统编程、WebAssembly、区块链开发 |
| C# | 游戏开发(Unity)、企业应用(.NET) |
| Kotlin / Swift / Dart | Android、iOS、Flutter 跨平台开发 |
数据库
| 技术 | 说明 |
|---|---|
| SQL 与关系型数据库 | MySQL、PostgreSQL、Oracle 等关系型数据库核心技能 |
| MySQL | 最流行的开源关系型数据库 |
| PostgreSQL | 功能强大的开源关系型数据库 |
| Redis | 高性能内存缓存与键值存储 |
| MongoDB | 文档型 NoSQL 数据库 |
| Elasticsearch | 分布式搜索与分析引擎 |
中间件
| 技术 | 说明 |
|---|---|
| Kafka / 消息队列 | 分布式消息队列与流处理平台 |
| Nginx | 高性能 Web 服务器与反向代理 |
运维与云
| 技术 | 说明 |
|---|---|
| Docker | 容器化技术,应用打包与部署 |
| Kubernetes | 容器编排与集群管理平台 |